PrepEx Journal
托福報名費 2026:台灣、香港考托福要多少錢?
台灣的 TOEFL iBT 報名費是 US$272,香港和澳門是 US$320,在考場考或居家考都一樣。本文整理台幣金額怎麼算、改期與逾期報名費、加送成績單、取消退費規定、優惠碼,以及各國托福報名費。

本頁內容
在台灣考 TOEFL iBT,報名費是 US$272;香港和澳門都是 US$320。在考場考或在家考 Home Edition,費用都一樣。費用以美元計價,刷卡後換算成台幣或港幣的金額,要看發卡銀行的匯率。
除了報名費,ETS 另外收取逾期報名費(US$49)、改期費(US$69)、加送成績單費(每份 US$29)和複查費(每個科目 US$80)。在考試前至少 4 個整天取消,可以退回一半的報名費。
本頁所有金額都在 2026 年 11 月 7 日對照過 ETS 的費用頁面和 TOEFL iBT Information Bulletin。ETS 會不定期調整費用,請以付款時 ETS 帳戶顯示的金額為準。
2026 托福報名費是多少?
ETS 為每個國家或地區訂一個報名費,台灣是 US$272。ETS 的清單上,大多數國家落在 US$200 到 US$300 之間,最常見的是 US$255,所以台灣屬於偏高的一端。最便宜的是奈及利亞和烏克蘭的 US$170,最貴的是瑞士的 US$475。
報名費包含:
- 考試本身,不論在考場或在家考;
- 考後約 3 天在 ETS 帳戶公布的成績,以及可下載的 PDF 成績單;
- MyBest 成績:把兩年內所有有效成績中各科的最高分合在一起;
- 考前選好的最多 4 所學校或機關的正式成績單。
托福報名費換算台幣是多少?
ETS 以美元公布台灣的報名費,不是台幣。信用卡帳單上的台幣金額,取決於刷卡當時的匯率、發卡銀行的換算方式,以及銀行可能收取的海外交易手續費,所以沒有固定的台幣價格。想估算的話,用付款畫面上含稅的美元金額,乘以當天的匯率即可。
其他費用也一樣以美元計價。如果退費,款項會以同一種貨幣退回原本付款的卡片;這段期間匯率有變動的話,換回台幣的金額也會不同。
香港、澳門及其他地區的托福費用
決定費用的是應考的國家或地區,不是國籍。以下金額為美元,所有國家的完整清單在本頁最後。
| 國家或地區 | TOEFL iBT 報名費 | 備註 |
|---|---|---|
| 台灣 | US$272 | – |
| 香港 | US$320 | – |
| 澳門 | US$320 | – |
| 中國大陸 | US$283.17 | 考場考試須透過 NEEA(toefl.neea.cn)報名 |
| 日本 | US$195 | – |
| 南韓 | US$232 | 報名後 7 天內取消可全額退費 |
| 新加坡 | US$275 | 付款時另加稅金 |
| 美國 | US$280 | 付款時另加銷售稅 |
| 加拿大 | US$249 | 付款時另加稅金 |
| 英國 | US$270 | – |
| 澳洲 | US$293 | 付款時另加稅金 |
根據 ETS 費用頁面,歐盟國家的價格已含加值稅,其他地區則未含稅。
托福其他費用:改期、逾期報名與加送成績
| 項目 | 費用 | 何時需要付 |
|---|---|---|
| 逾期報名(Express registration) | US$49 | 距離考試不到 7 個整天才報名。線上報名在考前 2 天截止。 |
| 改期 | US$69 | 在考試前至少 4 個整天更改考期 |
| 加送成績單 | 每份 US$29 | 考試前一天晚上 10 點(考場當地時間)之後才加的每一所學校或機關 |
| 口說或寫作複查 | US$80 | 考後 30 天內,且尚未把成績送到任何地方 |
| 口說和寫作複查 | US$160 | 兩個科目都複查 |
| 恢復已取消的成績 | US$20 | 考試結束時取消了成績,在考後 60 天內恢復 |
| Express Scoring | US$129 | 在 ETS 有提供的地區提早拿到正式成績 |
| 付款遭拒(Returned payment) | US$30 | 銀行或發卡機構拒絕付款時 |
「4 天」以整天計算:週六的考試,改期或取消的最後一天是週二。複查後分數可能上升也可能下降,新的分數會成為那次考試的正式成績。值不值得加購 Express Scoring,可以參考我們的 Express Scoring 指南(英文)。
托福取消報名與退費
ETS 沒有另外收取消費。在考試前至少 4 個整天取消,ETS 會自動把 50% 的報名費以同一種貨幣退回原本付款的卡片或帳戶。超過期限就不退費;缺考,或因為沒帶規定的證件而無法應考,也一樣拿不回費用。
如果是 ETS 取消考試,例如因為天候不佳,你可以免費改到新的考期,或申請全額退費。另外,考試結束時取消成績,和取消考試是兩回事:報名費照付,也不會退費。
托福成績單寄送:免費送 4 所學校
報名費包含最多 4 份成績單,但必須在考試前一天晚上 10 點(考場當地時間)之前,在 ETS 帳戶選好學校或機關。在那之後才申請的成績單,每份 US$29。只要成績還有效,也就是考試日起兩年內,都可以加送。送出申請後就不能更換學校,也不能退費。
還有一點要注意:只要把成績送到任何一所學校或機關,就不能再申請那次考試的口說或寫作複查。
托福居家考試(Home Edition)費用
在家考的 TOEFL iBT Home Edition,在台灣一樣是 US$272,其他費用也和考場相同。在家考可以省下交通,但不是每個用途都接受。以澳洲簽證為例,澳洲內政部要求報名時勾選「Taking TOEFL for Australia」,而且不接受完全線上進行的考試。付款前,先確認你申請的學校或簽證單位是否接受 Home Edition。
托福優惠碼、折扣碼與報名券(voucher)
優惠碼。ETS 不定期推出限時優惠,有些會提供折扣碼。折扣碼在 ETS 帳戶的付款步驟輸入,部分服務不能與優惠併用。網路上流傳的折扣碼清單很快就會過期;付款時無法使用的折扣碼,就是無效的。
報名券(voucher)。學校、大學和機構可以透過 ETS 的 voucher 服務提供 TOEFL iBT 報名券。voucher 是報名時用來代替付款的代碼,自己付錢之前,可以先問問學校有沒有。
費用減免。ETS 的費用減免方案(Fee Reduction Service)只適用於美國有經濟需求的高中應屆畢業生,可減免 50% 的報名費。ETS 沒有列出適用於台灣考生的減免方案。
托福可以免費考嗎?
不行,正式的 TOEFL iBT 沒有免費考的方法。不過準備可以免費。ETS 在備考頁面提供兩回免費的完整模擬考和一份互動式試題範例;在 PrepEx 也可以免費逐項練習托福題型,立即看到回饋,可以從 Build a Sentence、Listen and Repeat 和 Complete the Words 開始。
托福和雅思費用比較:哪個比較便宜?
要看地區,因為兩種考試都依當地訂價。台灣的 TOEFL iBT 是 US$272,比較時請查你要報考的雅思考場目前的報名費。
Duolingo English Test 只要 US$70,便宜很多,但接受它的學校和簽證單位比較少,請先確認你的申請清單。我們的 DET 與托福比較和五種英語考試比較(皆為英文)可以幫你選擇。
托福付款方式
報名和付款都在 ETS 帳戶完成。ETS 接受:
- 信用卡和簽帳金融卡:Visa、Mastercard、American Express、Discover、JCB、China UnionPay、Diners Club 和 RuPay;
- PayPal 和支付寶(Alipay);
- 美國、美屬維京群島、波多黎各或加拿大銀行帳戶開立的美元電子支票。
如果銀行拒絕付款,ETS 會收取 US$30 的付款遭拒費用,而且在款項付清之前不會公布成績。
省下托福費用的五個方法
- 至少提前 7 個整天報名。太晚報名要多付 US$49 的逾期報名費。
- 考前就選好 4 個免費的成績單收件單位。期限是考試前一天晚上 10 點;之後每加一所都要 US$29。
- 要改期就早點改。考前至少 4 個整天改期要 US$69,錯過期限就會損失全部報名費。
- 付款前先確認學校的要求。看清楚最低分數,以及是否接受 Home Edition 和 MyBest 成績。
- 模擬考成績到位再報名。每重考一次都要再付全額報名費。先做一次計時的模擬考,看看哪些科目還在失分。
如何做一次完整的計時模擬考,請看我們的托福模擬考指南;考試當天的流程,請看新制托福考試當天是什麼樣子(皆為英文)。
托福費用常見問題
托福為什麼這麼貴?
ETS 沒有公開訂價方式,各地差距也很大,從 US$170 到 US$475 都有。報名費包含考試、成績、PDF 成績單、MyBest 成績和 4 份成績單。考生多花的錢,大多來自可以避免的支出:逾期報名、改期、加送成績單和重考。
托福多少錢?
依應考地區而定,介於 US$170 到 US$475 之間。台灣 US$272,香港和澳門 US$320,中國大陸 US$283.17。
托福可以改期嗎?
可以。在考試前至少 4 個整天改期,費用是 US$69。超過期限就不能改期,也不能退費。
托福成績有效期限多久?
兩年。托福成績自考試日起兩年內有效,ETS 不會寄送或驗證更早的成績。這兩年內隨時可以加送成績單。
各國托福報名費一覽
以下是 ETS 的完整清單,依 ETS 的英文國名排序,並附上英文名稱,方便對照報名網站。金額為美元;在 ETS 於付款時另加稅金的地區,金額未含稅。ETS 有幾個地方以兩個名稱、兩種價格重複列出(波士尼亞與赫塞哥維納、北馬其頓、英屬維京群島),我們照 ETS 的寫法兩筆都列出。ETS 已暫停在伊朗舉辦托福考試,因此清單中沒有伊朗。
| 國家或地區 | 報名費 |
|---|---|
| 阿富汗Afghanistan | US$240 |
| 阿爾巴尼亞Albania | US$260 |
| 阿爾及利亞Algeria | US$255 |
| 美屬薩摩亞American Samoa | US$239 |
| 安道爾Andorra | US$250 |
| 安哥拉Angola | US$255 |
| 安地卡及巴布達Antigua and Barbuda | US$220 |
| 阿根廷Argentina | US$250 |
| 亞美尼亞Armenia | US$265 |
| 荷屬阿魯巴Aruba | US$230 |
| 澳洲Australia | US$293 |
| 奧地利Austria | US$306 |
| 亞塞拜然Azerbaijan | US$260 |
| 巴哈馬Bahamas | US$240 |
| 巴林Bahrain | US$340 |
| 孟加拉Bangladesh | US$215 |
| 巴貝多Barbados | US$230 |
| 白俄羅斯Belarus | US$250 |
| 比利時Belgium | US$308 |
| 貝里斯Belize | US$230 |
| 貝南Benin | US$255 |
| 百慕達Bermuda | US$220 |
| 不丹Bhutan | US$200 |
| 玻利維亞Bolivia | US$199 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納(ETS 列為 Bosnia) | US$250 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納(ETS 列為 Bosnia and Herzegovina) | US$240 |
| 波札那Botswana | US$255 |
| 巴西Brazil | US$250 |
| 英屬維京群島(ETS 列為 British Virgin Islands) | US$230 |
| 汶萊Brunei Darussalam | US$270 |
| 保加利亞Bulgaria | US$300 |
| 布吉納法索Burkina Faso | US$255 |
| 蒲隆地Burundi | US$255 |
| 柬埔寨Cambodia | US$200 |
| 喀麥隆Cameroon | US$255 |
| 加拿大Canada | US$249 |
| 維德角Cape Verde | US$255 |
| 開曼群島Cayman Islands | US$230 |
| 中非共和國Central African Republic | US$255 |
| 查德Chad | US$255 |
| 智利Chile | US$245 |
| 中國大陸China | US$283.17 |
| 哥倫比亞Colombia | US$220 |
| 葛摩Comoros | US$255 |
| 剛果(布拉薩)Congo (Brazzaville) | US$255 |
| 剛果(金夏沙)Congo, Democratic Republic of the | US$255 |
| 哥斯大黎加Costa Rica | US$230 |
| 象牙海岸Cote D'Ivoire | US$255 |
| 克羅埃西亞Croatia | US$313 |
| 古巴Cuba | US$240 |
| 庫拉索Curacao | US$220 |
| 賽普勒斯Cyprus | US$298 |
| 捷克Czech Republic | US$303 |
| 丹麥Denmark | US$375 |
| 吉布地Djibouti | US$225 |
| 多明尼加共和國Dominican Republic | US$240 |
| 厄瓜多Ecuador | US$235 |
| 埃及Egypt | US$180 |
| 薩爾瓦多El Salvador | US$260 |
| 赤道幾內亞Equatorial Guinea | US$255 |
| 厄利垂亞Eritrea | US$255 |
| 愛沙尼亞Estonia | US$310 |
| 衣索比亞Ethiopia | US$185 |
| 法羅群島Faroe Islands | US$300 |
| 斐濟Fiji | US$220 |
| 芬蘭Finland | US$377 |
| 法國France | US$294 |
| 法屬玻里尼西亞French Polynesia | US$220 |
| 加彭Gabon | US$255 |
| 甘比亞Gambia | US$255 |
| 喬治亞Georgia | US$260 |
| 德國Germany | US$293 |
| 迦納Ghana | US$255 |
| 直布羅陀Gibraltar | US$250 |
| 希臘Greece | US$310 |
| 格陵蘭Greenland | US$250 |
| 格瑞那達Grenada | US$230 |
| 瓜地洛普Guadeloupe | US$240 |
| 關島Guam | US$230 |
| 瓜地馬拉Guatemala | US$250 |
| 幾內亞Guinea | US$255 |
| 幾內亞比索Guinea-Bissau | US$255 |
| 蓋亞那Guyana | US$240 |
| 海地Haiti | US$220 |
| 宏都拉斯Honduras | US$260 |
| 香港Hong Kong, China | US$320 |
| 匈牙利Hungary | US$260 |
| 冰島Iceland | US$300 |
| 印度India | ₹15,729 + GST(透過 ETS 印度繳費) |
| 印尼Indonesia | US$199 |
| 伊拉克Iraq | US$255 |
| 愛爾蘭Ireland | US$308 |
| 以色列Israel | US$425 |
| 義大利Italy | US$305 |
| 牙買加Jamaica | US$240 |
| 日本Japan | US$195 |
| 約旦Jordan | US$260 |
| 哈薩克Kazakhstan | US$180 |
| 肯亞Kenya | US$225 |
| 吉里巴斯Kiribati | US$220 |
| 南韓Korea, Republic of | US$232 |
| 科索沃Kosovo | US$250 |
| 科威特Kuwait | US$340 |
| 吉爾吉斯Kyrgyzstan | US$200 |
| 寮國Lao PDR | US$205 |
| 拉脫維亞Latvia | US$299 |
| 黎巴嫩Lebanon | US$255 |
| 賴索托Lesotho | US$255 |
| 賴比瑞亞Liberia | US$255 |
| 利比亞Libya | US$205 |
| 立陶宛Lithuania | US$303 |
| 盧森堡Luxembourg | US$303 |
| 澳門Macau, China | US$320 |
| 北馬其頓(ETS 列為 Macedonia) | US$250 |
| 馬達加斯加Madagascar | US$255 |
| 馬拉威Malawi | US$255 |
| 馬來西亞Malaysia | US$204 |
| 馬爾地夫Maldives | US$240 |
| 馬利Mali | US$255 |
| 馬爾他Malta | US$295 |
| 馬紹爾群島Marshall Islands | US$220 |
| 馬丁尼克Martinique | US$230 |
| 茅利塔尼亞Mauritania | US$255 |
| 模里西斯Mauritius | US$255 |
| 墨西哥Mexico | US$265 |
| 密克羅尼西亞Micronesia, Federated States of | US$220 |
| 摩爾多瓦Moldova | US$260 |
| 摩納哥Monaco | US$250 |
| 蒙古Mongolia | US$230 |
| 蒙特內哥羅Montenegro | US$260 |
| 摩洛哥Morocco | US$260 |
| 莫三比克Mozambique | US$255 |
| 緬甸Myanmar | US$250 |
| 納米比亞Namibia | US$255 |
| 諾魯Nauru | US$220 |
| 尼泊爾Nepal | US$205 |
| 荷蘭Netherlands | US$304 |
| 荷屬安地列斯Netherlands Antilles | US$240 |
| 新喀里多尼亞New Caledonia | US$245 |
| 紐西蘭New Zealand | US$280 |
| 尼加拉瓜Nicaragua | US$250 |
| 尼日Niger | US$255 |
| 奈及利亞Nigeria | US$170 |
| 北馬其頓(ETS 列為 North Macedonia, Republic of) | US$230 |
| 北馬利安納群島Northern Mariana Islands | US$220 |
| 挪威Norway | US$375 |
| 阿曼Oman | US$340 |
| 巴基斯坦Pakistan | US$230 |
| 巴勒斯坦自治區Palestinian Territories, The | US$205 |
| 巴拿馬Panama | US$250 |
| 巴布亞紐幾內亞Papua New Guinea | US$220 |
| 巴拉圭Paraguay | US$249 |
| 秘魯Peru | US$275 |
| 菲律賓Philippines | US$250 |
| 波蘭Poland | US$257 |
| 葡萄牙Portugal | US$308 |
| 波多黎各Puerto Rico | US$250 |
| 卡達Qatar | US$350 |
| 留尼旺Reunion | US$255 |
| 羅馬尼亞Romania | US$303 |
| 俄羅斯Russian Federation | US$325 |
| 盧安達Rwanda | US$255 |
| 聖克里斯多福及尼維斯Saint Kitts and Nevis | US$240 |
| 聖露西亞Saint Lucia | US$230 |
| 薩摩亞Samoa | US$220 |
| 沙烏地阿拉伯Saudi Arabia | US$345 |
| 塞內加爾Senegal | US$255 |
| 塞爾維亞Serbia | US$260 |
| 塞席爾Seychelles | US$255 |
| 獅子山Sierra Leone | US$255 |
| 新加坡Singapore | US$275 |
| 斯洛伐克Slovakia | US$299 |
| 斯洛維尼亞Slovenia | US$305 |
| 索羅門群島Solomon Islands | US$220 |
| 南非South Africa | US$255 |
| 南蘇丹South Sudan | US$255 |
| 西班牙Spain | US$275 |
| 斯里蘭卡Sri Lanka | US$210 |
| 蘇丹Sudan | US$205 |
| 蘇利南Suriname | US$220 |
| 史瓦帝尼Swaziland | US$255 |
| 瑞典Sweden | US$375 |
| 瑞士Switzerland | US$475 |
| 敘利亞Syria | US$205 |
| 大溪地Tahiti | US$220 |
| 台灣Taiwan, China | US$272 |
| 塔吉克Tajikistan | US$204 |
| 坦尚尼亞Tanzania, United Republic of | US$255 |
| 泰國Thailand | US$230 |
| 東帝汶Timor-Leste | US$210 |
| 多哥Togo | US$255 |
| 東加Tonga | US$220 |
| 千里達及托巴哥Trinidad and Tobago | US$300 |
| 突尼西亞Tunisia | US$255 |
| 土耳其Turkey | US$185 |
| 土庫曼Turkmenistan | US$195 |
| 烏干達Uganda | US$255 |
| 烏克蘭Ukraine | US$170 |
| 阿拉伯聯合大公國United Arab Emirates | US$345 |
| 英國United Kingdom | US$270 |
| 美國United States | US$280 |
| 烏拉圭Uruguay | US$250 |
| 烏茲別克Uzbekistan | US$200 |
| 萬那杜Vanuatu | US$220 |
| 委內瑞拉Venezuela | US$265 |
| 越南Viet Nam | US$182 |
| 英屬維京群島(ETS 列為 Virgin Islands (British)) | US$220 |
| 美屬維京群島Virgin Islands, US | US$240 |
| 葉門Yemen | US$205 |
| 尚比亞Zambia | US$255 |
| 辛巴威Zimbabwe | US$255 |
2026 年 11 月 7 日查核的資料來源:ETS TOEFL iBT 費用、TOEFL iBT Information Bulletin、寄送成績、報名券與費用減免、備考資源;澳洲內政部英語能力要求;Duolingo English Test 考試簡介。
延伸閱讀
更多 Journal 文章